エリア×釣法ごとの確定一式(スロット×製品×価格)。号数は条件が自動で決めます。
各スロットの必要な仕様に当てはまる市販品をまとめて表示。楽天・Amazon・Yahooで価格を比較できます。
敦賀の鉛スッテ20号メイン(深場25号)・ドロッパー併用の乗せ。PE0.6号でカウンター棚取り
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | ダイワ エメラルダスMX イカメタル N65LB-S 1.96m・L・ベイト・適合スッテ8〜30号 | 31,900円 |
| リール | ダイワ 24ティエラ AIR IC 100H ICカウンターベイト・PE0.6号-200m・自重165g | 49,900円(税抜) |
| 道糸 | ダイワ UVF エメラルダス デュラセンサー×8 0.6号 PE0.6号200m(敦賀標準) | 3,410円(実売 約2,387円税込/0.6号200m) |
| リーダー | バリバス アバニ エギング ショックリーダー[フロロ] フロロ3号(敦賀=一美丸3号) | オープン価格(実売 千円前後・30m) |
| メタルスッテ★ | ダイワ エメラルダスメタルスッテ 20号(敦賀メイン・深場25号) | 号数で変動(15号1,150〜40号1,400円・税抜) |
| ドロッパー★ | ダイワ エメラルダスイカメタルドロッパー TypeSQ F2.5(2.5号・メタルの約1m上) | 1,240円(税抜) |
玄界灘は水深40〜50mと浅め→鉛スッテ15号中心(潮緩い日)。日本海より軽い号数が核心
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | シマノ セフィアXR メタルスッテ B66M-S/F 1.98m・M・ベイト・適合スッテ8〜25号 | 50,490円(実売 約35,343円) |
| リール | シマノ 21バルケッタBB 150DH-PG カウンターベイト・本体1.7万円 | 17,200円(税抜) |
| 道糸 | バリバス アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 0.6号 PE0.6号200m(玄界灘0.5〜0.6) | オープン価格(実売 約6,435円税込/0.6号200m) |
| リーダー | バリバス アバニ エギング ショックリーダー[フロロ] フロロ2.5号(玄界灘=幸漁丸2.5号) | オープン価格(実売 千円前後・30m) |
| メタルスッテ★ | ヤマシタ おっぱいスッテ METAL 15号(玄界灘中心・潮緩い日) | 約1,353円(税込・参考。公式は価格非表記) |
| ドロッパー★ | ヤマシタ アッパー(浮きスッテ) ドロッパー2号相当(95mm)・乗せ重視 | 非確認(公式・小売とも価格記載なし) |
オモリ+先のエギで広く探るオモリグ。臼杵=オモリ15〜40号5号刻み・スピニング
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | ダイワ エメラルダスMX イカメタル OR63MLS-S 1.91m・ML・スピニング・オモリグ専用 | 32,500円 |
| リール | スピニング3000番 スピニング3000 | (値のみ) |
| 道糸 | ダイワ UVF エメラルダス デュラセンサー×8 0.6号 PE0.5〜0.6号200m | 3,410円(実売 約2,387円税込/0.6号200m) |
| リーダー | バリバス アバニ エギング ショックリーダー[フロロ] フロロ2.5号 | オープン価格(実売 千円前後・30m) |
| オモリ★ | ヤマシタ フリーズシンカー 15〜40号(20号=75g・5号刻み) | 20号523円/25号577円(税込・小売参考) |
| エギ★ | ダイワ エメラルダス ボートII RV 3〜3.5号(オモリグ先エギ) | 1,500〜1,550円(税抜・重量で変動) |
ブランコ(枝ス付き=乗り重視)基本。プラヅノ11cm棒角5〜8本・オモリは相模湾120号/外房150号
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | ヤリイカ専用1.5〜1.9m・先調子(8:2)・負荷150〜200号 ヤリイカ専用竿 | (値のみ) |
| リール | シマノ 21フォースマスター1000(電動) 中型電動・PE4号300m・ドラグ15kg | 参考(実売 約56,800〜68,200円・税込/店で変動) |
| 道糸 | PE4号300m(相模湾)/PE3号400m(外房・常磐) PE3〜4号 | 号数・巻量で変動(参考: 4号-300m 本体2,937円/実売2,349円) |
| 幹糸 | ブランコ:フロロ5号 / 直結:8〜12号 ブランコ5号 | (値のみ) |
| 枝ス | ブランコ:フロロ3〜4号・7〜10cm・枝間120cm フロロ3〜4号 | (値のみ) |
| プラヅノ★ | ヤマシタ キラッと針(プラヅノ) 11cm・5〜8本(棒角) | 非確認(公式非表記) |
| オモリ★ | オモリ120号(相模湾)/150号(外房・常磐) 120〜150号 | 号数で変動(40号~200円/100号~400円・参考) |
直結スッテ4〜5cm・5〜7本を超硬ゼロテン竿で掛ける繊細釣り。オモリ50〜80号(タングステン推奨)
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | ダイワ 極鋭マルイカ EX LC 1.45m・超硬ゼロテン(SMT)・負荷10〜60号・自重54g | 79,000円(税抜) |
| リール | 小型ベイト(ハイギア・ダブルハンドル)or小型電動 小型ベイト | (値のみ) |
| 道糸 | PE0.6〜0.8号 PE0.6〜0.8号 | (値のみ) |
| リーダー | フロロ3〜5号・1m フロロ3〜5号 | (値のみ) |
| 幹糸 | フロロ4号(船宿4号) フロロ4号 | (値のみ) |
| 直結スッテ★ | ヤマシタ おっぱいスッテ(直結・浮きスッテ) 4〜5cm・5〜7本 | 726〜907円(税込・7-2 UV小売参考) |
| オモリ★ | オモリ50〜80号(浅場30〜50/深場60〜80・タングステン推奨) 50〜80号 | 号数で変動(40号~200円/100号~400円・参考) |
ベース(竿/リール/PE/リーダー)共通。秋は小型エギ+軽シンカーでテンポよく数を伸ばす
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | シマノ セフィアXR ティップエギング S68ML-S/R 2.03m・スピニング・適合エギMAX60g・PE0.4〜1号 | 50,490円(税抜・実売 約35,343円) |
| リール | スピニング2500〜3000番 スピニング2500〜3000 | (値のみ) |
| 道糸 | ダイワ UVF エメラルダス デュラセンサー×8 0.6号 PE0.6号200m | 3,410円(実売 約2,387円税込/0.6号200m) |
| リーダー | ダイワ エメラルダスリーダー(フロロ) フロロ2号・1.5m | 1,000円(実売 約880円税込・35m) |
| エギ | ヤマシタ エギ王TR 3号 3号(21g) 小型・数釣り | 非確認(公式非表記) |
| TRシンカー | ヤマシタ エギ王TRシンカー 水深×1g(7〜30g 軽め) | 非確認(公式非表記) |
ベース共通。春は大型エギ+やや重シンカーで深場/速潮の大型に的を絞る
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | シマノ セフィアXR ティップエギング S68ML-S/R 2.03m・スピニング・適合エギMAX60g・PE0.4〜1号 | 50,490円(税抜・実売 約35,343円) |
| リール | スピニング2500〜3000番 スピニング2500〜3000 | (値のみ) |
| 道糸 | ダイワ UVF エメラルダス デュラセンサー×8 0.6号 PE0.6号200m | 3,410円(実売 約2,387円税込/0.6号200m) |
| リーダー | ダイワ エメラルダスリーダー(フロロ) フロロ2号・1.5m | 1,000円(実売 約880円税込・35m) |
| エギ | ヤマシタ エギ王TR 3.5号 3.5号(27g) 大型・親イカ | 非確認(公式非表記) |
| TRシンカー | ヤマシタ エギ王TRシンカー 水深×1g(30〜60g 深場/速潮) | 非確認(公式非表記) |