エリア×釣法ごとの確定一式(スロット×製品×価格)。号数は条件が自動で決めます。
各スロットの必要な仕様に当てはまる市販品をまとめて表示。楽天・Amazon・Yahooで価格を比較できます。
船釣り入門No.1・軽量手巻き。ビシ40号で手返し
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | LTアジ専用1.8m・先調子・負荷30〜40号 1.8m先調子 | (値のみ) |
| リール | 小型両軸(ダイワ100〜200/シマノ100〜400番) 手巻き両軸 | (値のみ) |
| 道糸 | ダイワ 棚センサーブライト 1.5号 PE1.5号100〜150m | 号数・巻量で変動(参考: 2千円台) |
| テンビン | 片テンビン(ストレート)腕長20〜30cm 20〜30cm | (値のみ) |
| ビシ | アンドンビシ 40号 40号(東京湾標準) | 千円前後 |
| クッションゴム | クッションゴム径1.0〜1.5mm×10〜30cm 1.0〜1.5mm×10〜30cm | (値のみ) |
| ハリス | フロロ2号・全長2m・2本針 フロロ2号2m2本針 | (値のみ) |
| 針 | ムツ針(アジ用) ムツ9〜10号 | 数百円 |
| 付けエサ | 赤タン(食紅イカ短冊)+アオイソメ 赤タン+アオイソメ | (値のみ) |
| コマセ | イワシミンチ イワシミンチ(東京湾LT標準) | (値のみ) |
鉄ドンブリ30号統一・ベイト指定(スピニング禁止)・撒き餌アミ
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | 船竿2〜2.4m・胴調子(6:4)・負荷30号 2.4m胴調子・2.5m超禁止 | (値のみ) |
| リール | 小型両軸(ベイト) ベイト(スピニング禁止) | (値のみ) |
| 道糸 | PE2号(以下) PE2号まで150〜200m | 号数で変動(2号300m ~3,000円・参考) |
| サビキ仕掛け | 船サビキ仕掛け(標準・針7〜9号) 針7〜8号・ハリス1.5〜2号・緑スキン | 数百円/枚 |
| 下カゴ | ドンブリカゴ(下カゴ) 鉄ドンブリ30号(オモリ兼・乗合統一) | 数百円〜千円(号数で変動) |
| コマセ | アミエビ アミエビ2kg(船提供のことも) | (値のみ) |
| 付けエサ | 基本不要(疑似餌) 不要(渋り時オキアミ) | (値のみ) |
オモリカゴ100〜120号をサビキの下に。白系パールで潮速の瀬周り
| スロット | 製品 / 値 | 価格 |
|---|---|---|
| ロッド | 船竿2.4〜2.7m・7:3 2.4〜2.7m7:3 | (値のみ) |
| リール | 小型両軸/小型電動 小型両軸 | (値のみ) |
| 道糸 | PE1号 PE1号150m | 号数・巻量で変動(参考: 2千円台) |
| サビキ仕掛け | ハヤブサ 関アジ関サバ ツイストパール SS200 8本・全長2.5m・針3〜5号(白系) | 参考 数百円/枚 |
| 下カゴ | ドンブリカゴ(下カゴ) オモリカゴ100〜120号(サビキの下) | 数百円〜千円(号数で変動) |
| コマセ | アミ アミ(船支給+追加1〜2kg) | (値のみ) |
| 付けエサ | 不要(疑似餌) 不要 | (値のみ) |
釣法とエリアを選ぶと、スロット×製品×価格の確定一式が開きます。